Põhiarvud – Cardinal numbers
| null | zero |
| üks | one |
| kaks | two |
| kolm | three |
| neli | four |
| viis | five |
| kuus | six |
| seitse | seven |
| kaheksa | eight |
| üheksa | nine |
| kümme | ten |
| üksteist | eleven |
| kaksteist | twelve |
| kolmteist | thirteen |
| neliteist | fourteen |
| viisteist | fifteen |
| kuusteist | sixteen |
| seitseteist | seventeen |
| kaheksateist | eighteen |
| üheksateist | nineteen |
| kakskümmend | twenty |
| kakskümmend üks | twenty-one |
| kakskümmend kaks | twenty-two |
| kakskümmend kolm | twenty-three |
| kolmkümmend | thirty |
| kolmkümmend üks | thirty-one |
| kolmkümmend kaks | thirty-two |
| kolmkümmend kolm | thirty-three |
| nelikümmend | forty |
| viiskümmend | fifty |
| kuuskümmend | sixty |
| seitsekümmend | seventy |
| kaheksakümmend | eighty |
| üheksakümmend | ninety |
| sada | one hundred |
| kakssada | two hundred |
| kolmsada | three hundred |
| tuhat | one thousand |
| kaks tuhat | two thousand |
| kolm tuhat | three thousand |
| miljon | million |
| miljard | billion |
| « Previous page | Next page » | |
| Vocabulary - main page | Colours |
Järgarvud – Ordinal numbers
| esimene | first |
| teine | second |
| kolmas | third |
| neljas | fourth |
| viies | fifth |
| kuues | sixth |
| seitsmes | seventh |
| kaheksas | eighth |
| üheksas | ninth |
| kümnes | tenth |
| üheteistkümnes | eleventh |
| kaheteistkümnes | twelfth |
| kolmeteistkümnes | thirteenth |
| neljateistkümnes | fourteenth |
| viieteistkümnes | fifteenth |
| kuueteistkümnes | sixteenth |
| seitsmeteistkümnes | seventeenth |
| kaheksateistkümnes | eighteenth |
| üheksateistkümnes | nineteenth |
| kahekümnes | twentieth |
